|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Model: | CK61100 | Year: | 2025 |
---|---|---|---|
Color: | Customer Optional | Max Turning Diameter: | 1000mm |
Chuck Size: | 800 mm | Automatic Grade: | Automatic |
Stype: | Flat lathe machine | Workpiece Length: | 1000/2000/3000/4000mm |
CNC systems: | FANUC Siemens Mitsubishi GSK Syntec | Function: | Machining Metal Lathe |
Tool holder: | 4 station | X/Z axis positioning accuracy: | 0.025/0.03mm |
X/Z-axis repetitive positioning accuracy: | 0.01/0.015mm | ||
Làm nổi bật: | Máy tiện CNC giường phẳng CK61100,Máy tiện CNC có bảo hành,Máy tiện CNC hạng nặng 5000mm |
Mô hình | CK61100 |
Năm | 2025 |
Màu sắc | Tùy chọn của khách hàng |
Chiều kính xoay tối đa | 1000mm |
Kích thước chuck | 800 mm |
Đánh giá tự động | Tự động |
Phong cách | Máy quay phẳng |
Chiều dài đồ làm việc | 1000/2000/3000/4000mm |
Hệ thống CNC | FANUC Siemens Mitsubishi GSK Syntec |
Chức năng | Máy quay kim loại |
Máy cầm công cụ | 4 trạm |
Độ chính xác vị trí trục X/Z | 0.025/0.03mm |
Độ chính xác vị trí lặp đi lặp lại của trục X/Z | 0.01/0.015mm |
Máy công cụ được tự động điều khiển bởi hệ thống điều khiển CNC để thực hiện các lỗ bên trong, vòng tròn bên ngoài, bề mặt hình nón, bề mặt cung và xoay sợi.Nó đặc biệt phù hợp với gia công thô và mịn của trục và các bộ phận đĩa trong các lô nhỏ và trung bình, với lợi thế tự động hóa cao, lập trình đơn giản và chính xác cao.
Tối đa. lắc qua giường. | Φ1000 |
Max. swing dia. trên đường trượt chéo ((mm) | Φ630 |
Chiều dài xử lý tối đa ((mm) | 1000/1500/2000/3000 |
Chiều kính xử lý tối đa ((mm) | Φ1000 |
Chiều kính tối đa của thanh ((mm) | Φ630 |
Chuck. | 630 3 hàm hoặc 800 4 hàm |
Cấu trúc đầu trục trục | D11 |
Chiều kính của lỗ trục trục ((mm)) | Φ105 |
Chiếc nón của đầu trục trục | 1:20 |
Dòng tốc độ xoắn ốc | Bốn file thủ công / thủy lực bốn file |
Tốc độ xoắn (r/min) | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
Di chuyển trục X/Z ((mm) | MM350/(1000/1500/2000/3000) |
X/Z axis lead screw diameter × pitch ((mm)) | φ3208/φ5010 |
X/Z di chuyển nhanh ((m/min) | 4/6 |
Mẫu đơn gửi công cụ | Đường thẳng đứng điện |
Số vị trí làm việc | 4 |
Phần thanh công cụ (chuyển/mở) | 32/40 |
Chiều kính tay áo / nhịp (mm) | Φ100/250 |
Tay áo bên trong lỗ thu nhỏ | MT6 |
Hình thức lái tay áo | Hướng dẫn |
Hình thức chuyển động cơ thể đuôi | Hướng dẫn |
Động cơ chính ((kw) | 11 |
Mô-men xoắn động cơ xoắn (nm) | 48 |
Động cơ của trục Z X ((kw) | 1.5/2.3 |
X/Z nm | Hành động của Đức Chúa Trời, 1/10 |
Sức mạnh động cơ chất làm mát | 125w |
Công suất | 15KVA |
Định dạng yên giường | Chiếc giường phẳng |
Biểu mẫu hướng dẫn | Hướng dẫn độ cứng ((> HRC50) |
Trọng lượng máy | 4300/4700/5500/6500kg |
Chiều dài × chiều rộng × chiều cao | (3400/3900/4400/5400)/1900/2000 mm |
Người liên hệ: Yang
Tel: +8618660828360