|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại hình: | Theo chiều dọc | Số trục: | 3 |
|---|---|---|---|
| công suất gia công: | Nhiệm vụ trung bình | Phạm vi tốc độ trục chính (vòng / phút): | 8000 - 12000 |
| Số trục chính: | Duy nhất | Côn trục chính: | BT40 |
| Độ chính xác định vị (mm): | ± 0,005 | Độ lặp lại (X / Y / Z) (mm): | ± 0,002 |
| Làm nổi bật: | Máy xay thẳng đứng 5 trục,trung tâm gia công CNC dọc kim loại |
||
| Sự chỉ rõ | đơn vị | ||||
| VMC650 | |||||
| Bàn | Kích thước | 1000 × 400 | mm | ||
| Tối đaTải bảng | 400 | Kilôgam | |||
| Số lượng và kích thước khe chữ T | 3-18-120 | mm | |||
|
Chế biến Phạm vi |
Du lịch bảng (X) | 650 | mm | ||
| Du lịch trên bàn (Y) | 400 | mm | |||
| Du lịch bảng (Z) | 550 | mm | |||
| Mặt cuối trục chính đến Khoảng cách bề mặt làm việc | Tối đa | 650 | mm | ||
| Min. | 100 | mm | |||
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt đường ray Z Axes | 485 | mm | |||
| Con quay | Côn trục chính (7:24) | BT40-120 | |||
| Phạm vi tốc độ trục chính | 8000 | r / phút | |||
| Công suất động cơ trục chính | 5.5 | kW | |||
| Di chuyển | Di chuyển nhanh | X Axes | 32 | m / phút | |
| Trục Y | 32 | ||||
| Trục Z | 32 | ||||
| Tốc độ di chuyển | 1-10000 | mm / phút | |||
| Tạp chí công cụ | Kiểu tạp chí công cụ | đĩa | |||
| Dung lượng Tạp chí Công cụ | 16 | ||||
| Min.Thời gian thay đổi công cụ | 2,5 | S | |||
| Định vị chính xác | Tiêu chuẩn kiểm tra độ chính xác | JISB6336-4: 2000 / GB / T18400.4-2010 | |||
| Trục X / Y / Z | 0,008 | mm | |||
| Độ lặp lại của trục X / Y / Z | 0,005 | mm | |||
| Kích thước (L * W * H) | 2400 × 2100 × 2300 | mm | |||
| Trọng lượng | 3800 | Kilôgam | |||

Người liên hệ: Yang
Tel: +8618660828360